基金资讯

昨日(1月26日)黄金站上5100美元/盎司,白银也触及117美元/盎司,疯狂的有色金属,带动国内外相关板块大涨。
商品期货具有强周期性,容易受宏观因素、政策突变等影响走出强劲的单边趋势。2025年10月,高盛预计金价在2026年12月达4900美元,如今高涨的态势下,高盛继续提高黄金目标价,将2026年末的金价预测上调至5400美元,看涨金价。
基于此,重仓布局有色金属板块的基金也斩获不错的收益。根据统计,截至2025年末,共有312只基金,第一大重仓股行业为有色金属板块,且板块占基金资产净值比超15%。
从主动权益型基金来看,偏股混合型基金、灵活配置型基金、普通股票型基金重仓有色金属行业的基金较多,分别为177只、79只、33只。
在偏股混合型基金中,同泰慧盈A在2025年末有色金属占基金净值比例达82.30%,有色金属含量十足。
在2025年4季报中,基金经理认为中美战略重塑是一个复杂且长期的进程,稀土作为战略金属的地位凸显,在供应链受国内控制、出口管制强化下,将具备长期投资价值。所以这只基金重点配置的是贵金属板块及具有战略地位的稀土板块。
在灵活配置型基金中,华富永鑫A与前海开源金银珠宝A在2025年末有色金属占基金净值比例超80%。
其中,华富永鑫A主要聚焦于黄金开采主题相关个股的投资,其基本面表现与金价相关度高。而前海开源金银珠宝A则是重点配置贵金属板块。
在普通股票型基金中,有色金属的配置相对上述两类基金比例较低,但亦有不错的收益表现。
高盛认为,私人部门对冲需求崛起,与官方部门(各国央行)储备多元化需求形成争夺,将共同重构黄金长期定价中枢。但值得注意的是,在强劲的趋势下,有效的风险管理仍然至关重要。
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 有色金属占基金净值比(%) | 成立以来收益(%) | 业绩比较基准(%) | 基金成立日 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001008.OF | 工银国企改革主题 | 68.92 | 205.70 | 35.01 | 2015-01-27 | 董明斌 |
| 2 | 009899.OF | 上银内需增长 A | 60.60 | 10.73 | 1.28 | 2020-08-24 | 赵治烨,黄璜 |
| 3 | 003624.OF | 创金合信资源主题 A | 49.40 | 391.55 | 124.85 | 2016-11-02 | 李游,黄超 |
| 4 | 022299.OF | 安信周期优选 A | 44.60 | 69.60 | 47.69 | 2024-10-15 | 马晓东 |
| 5 | 005009.OF | 申万菱信行业轮动 A | 44.53 | 191.43 | 31.91 | 2017-09-29 | 苗琦 |
| 6 | 005660.OF | 嘉实资源精选 A | 40.20 | 478.35 | 168.12 | 2018-10-22 | 刘杰 |
| 7 | 005161.OF | 华商上游产业 A | 35.10 | 371.71 | 100.80 | 2017-12-27 | 张文龙 |
| 8 | 005402.OF | 广发资源优选 A | 32.26 | 125.60 | 60.31 | 2017-12-14 | 苏文杰 |
| 9 | 008177.OF | 建信高股息主题 | 28.42 | 128.72 | 27.65 | 2020-01-21 | 陶灿 |
| 10 | 021875.OF | 路博迈资源精选 A | 27.77 | 109.68 | 80.23 | 2024-09-19 | 黄道立 |
| 11 | 009988.OF | 信澳蓝筹精选 A | 25.47 | -13.50 | 1.10 | 2020-09-09 | 何静 |
| 12 | 000746.OF | 招商行业精选 | 25.13 | 543.20 | 99.98 | 2014-09-03 | 李崟 |
| 13 | 008303.OF | 宝盈龙头优选 A | 23.10 | 38.03 | 29.58 | 2020-03-25 | 吕功绩 |
| 14 | 020236.OF | 施罗德中国动力 A | 20.68 | 80.15 | 38.39 | 2024-04-26 | 安昀,谢恒 |
| 15 | 008860.OF | 民生加银龙头优选 A | 20.58 | 24.99 | 19.16 | 2020-03-10 | 王亮 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 有色金属占基金净值比(%) | 成立以来收益(%) | 业绩比较基准(%) | 基金成立日 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001466.OF | 华富永鑫 A | 84.44 | 136.35 | 22.27 | 2015-06-15 | 李孝华 |
| 2 | 001302.OF | 前海开源金银珠宝 A | 83.29 | 232.30 | 47.21 | 2015-07-09 | 吴国清 |
| 3 | 003304.OF | 前海开源沪港深核心资源 A | 52.21 | 491.91 | 47.92 | 2016-10-17 | 吴国清 |
| 4 | 180020.OF | 银华成长先锋 | 48.72 | 97.63 | 83.77 | 2010-10-08 | 王利刚 |
| 5 | 001574.OF | 中海混改红利主题 A | 47.68 | 42.70 | 44.16 | 2015-11-11 | 时奕 |
| 6 | 001365.OF | 大成正向回报 A | 47.14 | 83.90 | 44.34 | 2015-07-08 | 张家旺 |
| 7 | 410006.OF | 华富策略精选 A | 44.08 | 147.64 | 143.06 | 2008-12-24 | 邓翔 |
| 8 | 673040.OF | 西部利得行业主题优选 A | 44.05 | 124.81 | 59.41 | 2016-03-11 | 何奇 |
| 9 | 000511.OF | 国泰国策驱动 A | 42.20 | 133.75 | 61.47 | 2014-02-17 | 邓时锋,魏勇,王琳,郑双明 |
| 10 | 002288.OF | 中银稳进策略 A | 40.41 | 145.20 | 42.20 | 2016-01-29 | 郭昀松 |
| 11 | 673071.OF | 西部利得新动力 A | 39.38 | 189.30 | 46.93 | 2016-11-17 | 何奇 |
| 12 | 001152.OF | 融通新区域新经济 | 37.88 | 41.60 | 13.25 | 2015-05-20 | 何奇峰 |
| 13 | 213006.OF | 宝盈核心优势 A | 35.76 | 278.42 | 120.61 | 2009-03-17 | 吕功绩 |
| 14 | 001300.OF | 大成睿景 A | 34.50 | 267.50 | 3.37 | 2015-05-26 | 韩创 |
| 15 | 002258.OF | 大成国企改革 A | 34.50 | 472.00 | 23.30 | 2017-09-21 | 韩创 |
| 16 | 005493.OF | 鑫元价值精选 A | 34.16 | 44.54 | 17.99 | 2018-01-23 | 刘俊文 |
| 17 | 005295.OF | 诺德天富 | 33.03 | 36.34 | 41.09 | 2018-02-07 | 曾文宏 |
| 18 | 001102.OF | 前海开源国家比较优势 A | 32.57 | 132.30 | 25.77 | 2015-05-08 | 曲扬 |
| 19 | 001679.OF | 前海开源中国稀缺资产 A | 32.57 | 86.60 | 49.33 | 2015-09-10 | 曲扬 |
| 20 | 003025.OF | 新华红利回报 | 31.40 | 137.64 | 27.72 | 2017-03-27 | 姚海明 |
| 21 | 005910.OF | 广发龙头优选 A | 31.11 | 158.03 | 44.87 | 2018-08-08 | 田文舟 |
| 22 | 003993.OF | 前海开源沪港深核心驱动 | 30.70 | 211.88 | 43.33 | 2016-12-13 | 叶嘉 |
| 23 | 000619.OF | 东方红产业升级 | 30.59 | 442.00 | 91.62 | 2014-06-06 | 王焯,苗宇 |
| 24 | 004496.OF | 前海开源多元策略 A | 30.34 | 314.68 | 47.20 | 2017-07-03 | 叶嘉 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 有色金属占基金净值比(%) | 成立以来收益(%) | 业绩比较基准(%) | 基金成立日 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008178.OF | 同泰慧盈 A | 82.30 | 54.78 | 20.14 | 2019-11-26 | 王秀 |
| 2 | 004936.OF | 中航混改精选 A | 78.20 | 12.68 | 19.18 | 2017-12-14 | 方岑 |
| 3 | 022320.OF | 汇添富弘瑞回报 A | 63.61 | 52.05 | 20.97 | 2025-01-24 | 陈思行,袁野,张明 |
| 4 | 009394.OF | 银华同力精选 | 60.71 | 61.73 | 22.26 | 2020-06-16 | 王利刚 |
| 5 | 290008.OF | 泰信发展主题 | 59.98 | 195.50 | 66.17 | 2010-12-15 | 黄潜轶 |
| 6 | 023036.OF | 中欧资源精选 A | 54.26 | 113.33 | 62.52 | 2025-01-21 | 叶培培 |
| 7 | 019888.OF | 中欧周期优选 A | 53.96 | 136.47 | 76.99 | 2023-11-14 | 任飞 |
| 8 | 014068.OF | 工银悦享 A | 53.39 | 11.64 | 5.35 | 2021-12-17 | 陈丹琳 |
| 9 | 240022.OF | 华宝资源优选 A | 52.95 | 600.04 | 82.31 | 2012-08-21 | 丁靖斐,杨奇 |
| 10 | 017598.OF | 华夏景气驱动 A | 52.75 | 41.38 | 22.23 | 2023-02-21 | 翟宇航 |
| 11 | 013674.OF | 长城价值甄选一年持有 A | 52.04 | 62.06 | 17.70 | 2022-04-07 | 陈子扬 |
| 12 | 018096.OF | 东财价值启航 A | 51.06 | -16.01 | 19.53 | 2023-03-30 | 罗申 |
| 13 | 023570.OF | 浦银安盛周期优选 A | 48.47 | 76.96 | 49.15 | 2025-04-22 | 李浩玄,高翔 |
| 14 | 021665.OF | 中银周期优选 A | 48.07 | 91.06 | 38.00 | 2024-09-19 | 郭昀松 |
| 15 | 110025.OF | 易方达资源行业 | 47.14 | 151.20 | 30.55 | 2011-08-16 | 朱运 |
| 16 | 021636.OF | 长城周期优选 A | 45.40 | 72.36 | 46.97 | 2024-07-02 | 陈子扬 |
| 17 | 009782.OF | 富国兴泉回报 12 个月持有 A | 45.09 | 30.34 | 6.20 | 2020-08-20 | 易智泉 |
| 18 | 010611.OF | 万家战略发展产业 A | 44.12 | 60.09 | -4.38 | 2021-01-13 | 叶勇 |
| 19 | 018220.OF | 广发品质优选 A | 43.98 | 97.49 | 31.42 | 2024-06-27 | 罗洋 |
| 20 | 011046.OF | 富国优质企业 A | 41.97 | 20.93 | 2.76 | 2021-03-18 | 易智泉 |
| 21 | 017991.OF | 华泰柏瑞致远 A | 41.91 | 75.81 | 19.72 | 2023-05-24 | 叶丰 |
| 22 | 013435.OF | 大成景气精选六个月持有 A | 41.53 | 53.64 | 5.51 | 2021-10-28 | 韩创 |
| 23 | 481017.OF | 工银量化策略 A | 41.29 | 438.48 | 96.33 | 2012-04-26 | 张乐涛 |
| 24 | 012519.OF | 大成核心趋势 A | 40.97 | 83.02 | 1.28 | 2021-06-30 | 韩创,陈麟瓒 |
| 25 | 014224.OF | 大成聚优成长 A | 40.92 | 75.19 | 6.16 | 2022-01-19 | 韩创 |
| 26 | 022416.OF | 汇添富强盛回报 A | 40.34 | 47.22 | 12.21 | 2025-05-15 | 黄耀锋,陈思行 |

福利:扫码解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




