私募排名

A股三大股指
上证指数 收报4145.37点,涨-0.17%
深证指数 收报15876.16点,涨0.12%
创业板指 收报4043.07点,涨0.54%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4152.57 | 4137.32 | 4150.29 | 4104.46 | 4145.37 | -0.17 |
399001 | 深证成指 | 15856.61 | 15786.82 | 15894.55 | 15662.16 | 15876.16 | 0.12 |
899050 | 北证50 | 1316.74 | 1315.60 | 1315.72 | 1267.94 | 1284.27 | -2.47 |
399006 | 创业板指 | 4021.16 | 4003.13 | 4057.37 | 3985.51 | 4043.07 | 0.54 |
000680 | 科创综指 | 2223.69 | 2209.63 | 2209.63 | 2146.49 | 2192.22 | -1.42 |
000688 | 科创50 | 1896.04 | 1877.39 | 1880.65 | 1824.32 | 1867.71 | -1.49 |
399330 | 深证100 | 6744.72 | 6714.31 | 6808.29 | 6703.86 | 6799.81 | 0.82 |
000300 | 沪深300 | 4921.60 | 4900.12 | 4952.74 | 4892.68 | 4947.85 | 0.53 |
000016 | 上证50 | 2968.70 | 2954.49 | 2976.95 | 2945.55 | 2973.39 | 0.16 |
399673 | 创业板50 | 4312.26 | 4288.88 | 4362.37 | 4278.98 | 4346.50 | 0.79 |
000888 | 上证综合全收益 | 4772.26 | 4755.08 | 4769.99 | 4717.32 | 4764.34 | -0.17 |
399750 | 深主板50 | 9316.50 | 9272.39 | 9330.22 | 9224.38 | 9326.07 | 0.10 |
899601 | 北证专精特新 | 2236.17 | 2233.40 | 2234.66 | 2154.17 | 2182.83 | -2.39 |
000510 | 中证A500 | 6211.10 | 6182.89 | 6236.64 | 6150.63 | 6228.65 | 0.28 |
000905 | 中证500 | 8703.89 | 8665.43 | 8673.21 | 8529.67 | 8658.62 | -0.52 |
000906 | 中证800 | 5573.49 | 5549.08 | 5592.76 | 5520.47 | 5586.19 | 0.23 |
000852 | 中证1000 | 8799.31 | 8755.91 | 8756.46 | 8560.80 | 8687.25 | -1.27 |
932000 | 中证2000 | 3674.82 | 3654.60 | 3654.60 | 3558.73 | 3609.17 | -1.79 |
数据分析
①指数概览
市场整体震荡分化。沪指微跌 0.17%,深证成指小幅收涨 0.12%;科创 50、科创综指回落,北证 50 大跌 2.47%;创业板指小幅走高,权重指数多数微涨。
②市场解读
前期领涨的科创板块出现回调,高位成长股资金有所兑现。
大小盘明显分化,大盘权重相对抗跌,北证、中证 2000 等小盘指数跌幅偏大。
指数日内震荡走弱,做多情绪有所降温,场内资金趋于谨慎。
③总结
行情进入震荡休整阶段,板块轮动加快、分化加剧。科创主线短期休整,大小盘走势背离,市场整体观望情绪上升,短期以震荡整理为主。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 贵金属 | 3.85 | 748万 | 204.93亿 | 6793亿 | 6205亿 | 25.17 |
2 | 工业金属 | 1.76 | 5650万 | 814.15亿 | 3.33万亿 | 2.61万亿 | 17.70 |
3 | 小金属 | 1.51 | 1060万 | 488.89亿 | 1.20万亿 | 9094亿 | 55.46 |
4 | 玻璃玻纤 | 0.97 | 1295万 | 280.02亿 | 6686亿 | 5668亿 | 109.86 |
5 | 元件 | 0.87 | 3045万 | 1977.56亿 | 3.47万亿 | 3.05万亿 | 88.72 |
6 | 证券Ⅱ | 0.85 | 3298万 | 400.00亿 | 3.46万亿 | 2.94万亿 | 14.64 |
7 | 有色金属 | 0.83 | 8425万 | 1909.57亿 | 6.30万亿 | 5.03万亿 | 24.29 |
8 | 非金属材料Ⅱ | 0.52 | 133万 | 86.03亿 | 1483亿 | 1393亿 | 166.43 |
9 | 保险Ⅱ | 0.50 | 298万 | 109.45亿 | 2.76万亿 | 1.89万亿 | 6.71 |
10 | 旅游及景区 | 0.42 | 266万 | 25.00亿 | 1355亿 | 1196亿 | 68.81 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
86 | 电网设备 | -2.47 | 3244万 | 657.89亿 | 2.01万亿 | 1.83万亿 | 43.90 |
87 | 计算机设备 | -2.61 | 1473万 | 476.43亿 | 1.68万亿 | 1.27万亿 | 56.51 |
88 | 半导体 | -2.64 | 5693万 | 5147.10亿 | 12.03万亿 | 8.73万亿 | 197.01 |
89 | 汽车服务 | -2.76 | 161万 | 12.58亿 | 436.5亿 | 424.9亿 | -403.06 |
90 | 通信设备 | -2.84 | 2413万 | 2034.24亿 | 4.76万亿 | 4.23万亿 | 96.49 |
91 | 航空装备Ⅱ | -2.93 | 728万 | 275.79亿 | 1.14万亿 | 1.03万亿 | 87.98 |
92 | 橡胶 | -2.94 | 339万 | 49.89亿 | 1377亿 | 1186亿 | 117.35 |
93 | 其他电源设备Ⅱ | -3.10 | 819万 | 289.01亿 | 8170亿 | 6550亿 | 80.52 |
94 | 军工电子Ⅱ | -3.24 | 1282万 | 387.75亿 | 1.19万亿 | 9271亿 | 211.69 |
95 | 航天装备Ⅱ | -3.42 | 266万 | 105.43亿 | 4884亿 | 3492亿 | 529.54 |
数据分析
①行业板块总结
全市场 95 个板块,17 个板块上涨,78 个板块下跌,市场整体走弱,多数板块收跌。
②涨幅前十(1-10 名)
贵金属大幅领涨,工业金属、小金属、玻璃玻纤、元件、有色金属等资源材料板块表现突出,证券、保险等大金融及旅游板块同步小幅上行,上涨主线集中在贵金属、基本金属、材料、金融领域。
③跌幅前十(86-95 名)
电网设备、计算机设备、半导体、通信设备、航空装备等科技、电力设备板块持续回调,橡胶、电源设备、军工电子、航天装备跌幅居前,航天装备以 3.42% 跌幅领跌,科技、军工、电力设备成为主要调整方向。
④整体概况
盘面分化明显,仅贵金属、有色、金融等少数板块逆势走强;科技、军工、电力设备、医药、消费等多数板块集体回落,市场整体赚钱效应偏弱。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




