基金资讯

A股三大股指
上证指数 收报4162.18点,涨-0.18%
深证指数 收报15569.98点,涨0.00%
创业板指 收报3921.79点,涨0.34%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4169.54 | 4152.70 | 4169.85 | 4139.97 | 4162.18 | -0.18 |
399001 | 深证成指 | 15569.91 | 15487.43 | 15622.21 | 15426.38 | 15569.98 | 0.00 |
899050 | 北证50 | 1364.83 | 1360.24 | 1361.38 | 1339.35 | 1349.37 | -1.13 |
399006 | 创业板指 | 3908.44 | 3889.68 | 3947.22 | 3887.15 | 3921.79 | 0.34 |
000680 | 科创综指 | 2149.25 | 2136.71 | 2199.79 | 2136.71 | 2198.87 | 2.31 |
000688 | 科创50 | 1775.13 | 1764.21 | 1835.22 | 1764.21 | 1832.02 | 3.20 |
399330 | 深证100 | 6568.92 | 6534.97 | 6595.64 | 6503.62 | 6556.63 | -0.19 |
000300 | 沪深300 | 4852.88 | 4829.61 | 4866.21 | 4825.64 | 4850.70 | -0.04 |
000016 | 上证50 | 2954.06 | 2940.26 | 2964.78 | 2937.57 | 2953.75 | -0.01 |
399673 | 创业板50 | 4171.86 | 4153.03 | 4221.77 | 4147.14 | 4187.12 | 0.37 |
000888 | 上证综合全收益 | 4790.69 | 4771.59 | 4791.29 | 4756.97 | 4782.49 | -0.17 |
399750 | 深主板50 | 9207.81 | 9163.71 | 9181.50 | 9087.05 | 9148.41 | -0.65 |
899601 | 北证专精特新 | 2279.95 | 2271.21 | 2283.53 | 2252.29 | 2268.42 | -0.51 |
000510 | 中证A500 | 6121.09 | 6088.75 | 6150.03 | 6086.23 | 6130.45 | 0.15 |
000905 | 中证500 | 8627.95 | 8581.39 | 8681.72 | 8552.43 | 8656.31 | 0.33 |
000906 | 中证800 | 5504.14 | 5476.78 | 5522.91 | 5470.62 | 5507.65 | 0.06 |
000852 | 中证1000 | 8808.64 | 8769.10 | 8823.68 | 8697.40 | 8808.91 | 0.00 |
932000 | 中证2000 | 3714.66 | 3697.32 | 3704.14 | 3664.63 | 3700.64 | -0.38 |
数据分析
①指数概览
市场震荡分化、科创独立走强、权重横盘。上证指数微跌 0.18%,深证成指持平;科创 50 大涨 3.20%、科创综指涨 2.31%,续创阶段新高;创业板指小幅收涨 0.34%,北证 50 领跌 1.13%。
②市场解读
硬科技主线强化,科创领涨:科创 50 放量突破,半导体、AI 算力等硬科技持续受资金追捧,产业高景气与业绩兑现驱动行情延续。
权重弱势震荡,小盘分化:上证 50、沪深 300 小幅回调,权重缺乏动能;北证 50 走弱,中证 1000、2000 小幅收红,小盘内部轮动加快。
情绪分歧、主线清晰:指数低开后震荡回升、科创单边上行,高位科技分歧加剧但主线地位稳固,资金聚焦硬科技,避险情绪偏弱。
③总结
市场分化延续、科创领涨、权重横盘、成长占优,硬科技成绝对主线,科创 50 强势突破,短期进入科创主导的结构性行情,关注硬科技持续性与权重企稳信号。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 半导体 | 3.16 | 5293万 | 4789.85亿 | 11.68万亿 | 8.54万亿 | 191.49 |
2 | 电子化学品Ⅱ | 2.24 | 1337万 | 536.94亿 | 7475亿 | 6131亿 | 124.18 |
3 | 稀土 | 1.87 | 272万 | 125.84亿 | 3152亿 | 3152亿 | 74.57 |
4 | 电池 | 1.55 | 2774万 | 1117.03亿 | 4.19万亿 | 3.77万亿 | 37.29 |
5 | 能源金属 | 1.38 | 530万 | 286.25亿 | 6116亿 | 5063亿 | 35.81 |
6 | 光伏设备 | 0.74 | 3101万 | 755.82亿 | 1.95万亿 | 1.68万亿 | -56.87 |
7 | 白酒Ⅱ | 0.63 | 202万 | 141.41亿 | 2.56万亿 | 2.56万亿 | 20.42 |
8 | 元件 | 0.57 | 1997万 | 1162.68亿 | 3.00万亿 | 2.62万亿 | 76.71 |
9 | 非金属材料Ⅱ | 0.52 | 103万 | 55.63亿 | 1367亿 | 1288亿 | 153.42 |
10 | 金属新材料 | 0.42 | 423万 | 157.11亿 | 4738亿 | 3827亿 | 87.49 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
86 | 煤炭 | -2.03 | 1132万 | 99.81亿 | 2.25万亿 | 1.80万亿 | 20.41 |
87 | 互联网电商 | -2.08 | 399万 | 39.17亿 | 1332亿 | 1069亿 | 53.82 |
88 | IT服务Ⅱ | -2.09 | 3984万 | 732.29亿 | 1.66万亿 | 1.42万亿 | -274.91 |
89 | 通信服务 | -2.30 | 2432万 | 387.42亿 | 3.38万亿 | 1.19万亿 | 18.95 |
90 | 核力发电 | -2.49 | 414万 | 26.75亿 | 5250亿 | 3839亿 | 24.99 |
91 | 传媒 | -2.52 | 4741万 | 573.67亿 | 1.64万亿 | 1.52万亿 | 60.98 |
92 | 教育 | -2.89 | 358万 | 21.88亿 | 813.7亿 | 769.2亿 | -118.05 |
93 | 广告营销 | -3.26 | 1638万 | 214.86亿 | 3496亿 | 3271亿 | 127.54 |
94 | 公用事业 | -3.82 | 1.23亿 | 949.64亿 | 4.45万亿 | 3.76万亿 | 21.90 |
95 | 电力 | -4.82 | 1.14亿 | 857.57亿 | 4.14万亿 | 3.46万亿 | 21.69 |
数据分析
①整体概览
全市场共 95 个行业板块,18 个板块收涨,77 个板块下跌,市场整体走弱,多数板块陷入回调。
②涨幅前十(1-10 名)
半导体强势领涨,电子化学品表现亮眼,稀土、电池、能源金属涨幅靠前,光伏、白酒、元件等同步小幅走高。上涨方向集中在半导体产业链、锂电新能源、稀有金属、消费白酒赛道。
③跌幅前十(86-95 名)
煤炭、互联网电商、IT 服务、通信服务、核电、传媒、教育、广告营销、公用事业悉数大跌,电力大跌 4.82% 位居跌幅榜首,前期强势的电力、数字经济、传媒教育板块成为主要杀跌主力。
④整体概况
盘面分化极致,仅芯片、锂电、稀有资源少数赛道逆势走强;此前领涨的电力、公用事业、科技软件、传媒教育等板块集体深度回调,市场资金快速轮动出逃,整体避险回落情绪浓厚。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




