基金资讯

A股三大股指
上证指数 收报4169.54点,涨0.92%
深证指数 收报15569.91点,涨0.26%
创业板指 收报3908.44点,涨-0.16%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4131.53 | 4122.96 | 4170.29 | 4107.99 | 4169.54 | 0.92 |
399001 | 深证成指 | 15530.23 | 15469.36 | 15585.04 | 15221.35 | 15569.91 | 0.26 |
899050 | 北证50 | 1356.95 | 1358.08 | 1374.57 | 1353.00 | 1364.83 | 0.58 |
399006 | 创业板指 | 3914.88 | 3894.00 | 3918.31 | 3808.47 | 3908.44 | -0.16 |
000680 | 科创综指 | 2094.47 | 2085.59 | 2149.50 | 2046.98 | 2149.25 | 2.62 |
000688 | 科创50 | 1709.96 | 1697.40 | 1776.26 | 1670.36 | 1775.13 | 3.81 |
399330 | 深证100 | 6577.24 | 6551.45 | 6576.35 | 6432.87 | 6568.92 | -0.13 |
000300 | 沪深300 | 4833.52 | 4818.71 | 4854.52 | 4773.53 | 4852.88 | 0.40 |
000016 | 上证50 | 2934.96 | 2929.07 | 2955.07 | 2918.97 | 2954.06 | 0.65 |
399673 | 创业板50 | 4196.08 | 4172.00 | 4184.27 | 4068.05 | 4171.86 | -0.58 |
000888 | 上证综合全收益 | 4746.86 | 4737.17 | 4791.55 | 4719.98 | 4790.69 | 0.92 |
399750 | 深主板50 | 9179.44 | 9161.90 | 9208.79 | 9105.06 | 9207.81 | 0.31 |
899601 | 北证专精特新 | 2263.59 | 2257.61 | 2291.60 | 2251.03 | 2279.95 | 0.72 |
000510 | 中证A500 | 6084.51 | 6065.38 | 6123.50 | 5998.13 | 6121.09 | 0.60 |
000905 | 中证500 | 8554.24 | 8524.15 | 8633.06 | 8416.51 | 8627.95 | 0.86 |
000906 | 中证800 | 5474.89 | 5457.38 | 5506.18 | 5401.59 | 5504.14 | 0.53 |
000852 | 中证1000 | 8720.21 | 8691.38 | 8812.03 | 8602.05 | 8808.64 | 1.01 |
932000 | 中证2000 | 3674.70 | 3667.92 | 3714.66 | 3643.57 | 3714.66 | 1.09 |
数据分析
①指数概览
市场探底回升、分化加剧、科创领涨。上证指数涨 0.92%,深证成指涨 0.26%;科创 50 大涨 3.81%、科创综指涨 2.62%领跑全市场;创业板指微跌 0.16%,权重指数小幅跟涨,北证 50 温和收红。
②市场解读
硬科技爆发,科创主线强势回归:科创 50 放量大涨,半导体、AI 算力等硬科技领涨,受益政策落地与产业景气度上行,资金集中回流硬科技赛道。
权重稳健、成长分化:上证 50、沪深 300 小幅上涨,权重托底;创业板指偏弱,与科创形成明显分化,资金聚焦科创硬科技,对创业板高位题材分歧加大。
盘面 V 型反转、情绪回暖:指数低开探底后强势回升、尾盘高位震荡,日内波动放大,成交活跃,短期做多情绪显著修复,科创主线赚钱效应凸显。
③总结
市场V 型反转、科创领涨、权重托底、成长分化,硬科技受政策与资金双重加持强势爆发,市场主线清晰,情绪回暖,短期进入科创主导的反弹阶段,关注硬科技主线持续性与权重协同力度。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 电力 | 3.43 | 1.27亿 | 993.16亿 | 4.33万亿 | 3.61万亿 | 22.64 |
2 | 半导体 | 2.96 | 4484万 | 4148.64亿 | 11.16万亿 | 8.21万亿 | 183.10 |
3 | IT服务Ⅱ | 2.79 | 3789万 | 778.05亿 | 1.69万亿 | 1.44万亿 | -278.97 |
4 | 公用事业 | 2.78 | 1.33亿 | 1061.96亿 | 4.63万亿 | 3.91万亿 | 22.79 |
5 | 软件开发 | 2.34 | 2123万 | 518.75亿 | 1.83万亿 | 1.59万亿 | 382.08 |
6 | 元件 | 2.18 | 1881万 | 1185.20亿 | 2.99万亿 | 2.61万亿 | 76.47 |
7 | 电网设备 | 2.18 | 3839万 | 772.23亿 | 2.12万亿 | 1.93万亿 | 46.16 |
8 | 核力发电 | 1.91 | 324万 | 22.27亿 | 5438亿 | 3997亿 | 25.88 |
9 | 机器人 | 1.91 | 481万 | 153.16亿 | 2533亿 | 2243亿 | -1149.31 |
10 | 教育 | 1.84 | 362万 | 20.70亿 | 836.6亿 | 791.1亿 | -121.37 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
86 | 农化制品 | -0.59 | 1407万 | 190.16亿 | 1.03万亿 | 9663亿 | 25.39 |
87 | 有色金属 | -0.60 | 5582万 | 1410.63亿 | 5.99万亿 | 4.79万亿 | 23.11 |
88 | 化学原料 | -0.75 | 1740万 | 218.16亿 | 9119亿 | 8577亿 | 39.02 |
89 | 航海装备Ⅱ | -0.81 | 285万 | 77.37亿 | 5427亿 | 4075亿 | 32.65 |
90 | 化学纤维 | -0.84 | 554万 | 60.57亿 | 3046亿 | 2602亿 | 55.30 |
91 | 贵金属 | -1.17 | 470万 | 119.94亿 | 6570亿 | 5995亿 | 24.35 |
92 | 航天装备Ⅱ | -1.97 | 324万 | 153.20亿 | 5248亿 | 3714亿 | 569.03 |
93 | 小金属 | -2.07 | 904万 | 414.26亿 | 1.15万亿 | 8652亿 | 52.83 |
94 | 稀土 | -3.07 | 216万 | 98.32亿 | 3074亿 | 3074亿 | 72.73 |
95 | 能源金属 | -3.38 | 437万 | 240.30亿 | 6029亿 | 4989亿 | 35.30 |
数据分析
①市场总结:
全市场 95 个行业板块,85 个板块上涨,10 个板块下跌,市场整体普涨,做多氛围浓厚。
②涨幅前十(1-10 名)
电力强势领涨,半导体、IT 服务、公用事业紧随其后,软件开发、元件、电网设备、核电、机器人、教育同步走高。领涨主线集中在电力电网、半导体科技、软件信息、高端制造赛道,成长与电力蓝筹双双发力。
③跌幅前十(86-95 名)
农化制品、有色金属、化学原料、航海装备、化学纤维、贵金属、航天装备、小金属、稀土、能源金属位居跌幅榜。能源金属、稀土跌幅居前,稀有金属、部分化工、航天细分板块逆势走弱。
④整体概况:
盘面全面回暖,电力、科技、数字经济、设备制造成为市场核心上涨主力;仅稀有资源、部分化工及小众装备板块小幅调整,市场整体赚钱效应显著提升。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




