基金资讯

A股三大股指
上证指数 收报4135.39点,涨-1.02%
深证指数 收报15561.37点,涨-1.17%
创业板指 收报3929.06点,涨-0.56%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4177.92 | 4174.18 | 4191.81 | 4114.08 | 4135.39 | -1.02 |
399001 | 深证成指 | 15745.74 | 15753.19 | 15855.55 | 15447.40 | 15561.37 | -1.17 |
899050 | 北证50 | 1384.78 | 1386.21 | 1404.49 | 1370.23 | 1378.30 | -0.47 |
399006 | 创业板指 | 3951.14 | 3957.74 | 4002.73 | 3870.37 | 3929.06 | -0.56 |
000680 | 科创综指 | 2099.56 | 2098.47 | 2136.96 | 2040.60 | 2074.78 | -1.18 |
000688 | 科创50 | 1725.09 | 1724.36 | 1769.80 | 1669.99 | 1696.26 | -1.67 |
399330 | 深证100 | 6673.46 | 6674.89 | 6734.62 | 6558.30 | 6620.19 | -0.80 |
000300 | 沪深300 | 4914.60 | 4911.62 | 4935.62 | 4832.69 | 4859.59 | -1.12 |
000016 | 上证50 | 2996.57 | 2992.26 | 3001.63 | 2945.65 | 2957.60 | -1.30 |
399673 | 创业板50 | 4239.47 | 4246.94 | 4290.02 | 4143.97 | 4210.66 | -0.68 |
000888 | 上证综合全收益 | 4799.47 | 4795.62 | 4815.88 | 4726.59 | 4751.06 | -1.01 |
399750 | 深主板50 | 9338.56 | 9341.88 | 9423.78 | 9234.33 | 9278.02 | -0.65 |
899601 | 北证专精特新 | 2290.32 | 2300.15 | 2336.81 | 2269.77 | 2284.34 | -0.26 |
000510 | 中证A500 | 6182.97 | 6179.61 | 6215.19 | 6068.01 | 6105.87 | -1.25 |
000905 | 中证500 | 8670.16 | 8676.62 | 8717.09 | 8473.04 | 8536.34 | -1.54 |
000906 | 中证800 | 5561.60 | 5560.41 | 5587.22 | 5459.17 | 5492.52 | -1.24 |
000852 | 中证1000 | 8778.71 | 8786.38 | 8846.51 | 8616.06 | 8682.65 | -1.09 |
932000 | 中证2000 | 3679.30 | 3680.34 | 3720.22 | 3634.50 | 3663.83 | -0.42 |
数据分析
①指数概览
市场延续回调、全线收阴、成长偏弱。上证指数跌 1.02%,深证成指跌 1.17%;科创 50 领跌(-1.67%),创业板指小幅回落(-0.56%);权重与中小盘同步走弱,北证 50 相对抗跌,债市平稳。
②市场解读
成长赛道持续承压:科创 50、科创综指跌幅居前,前期强势的硬科技主线延续调整,资金避险情绪上升,AI、半导体等赛道分歧加大。
大小盘普跌、权重拖累:上证 50、沪深 300 同步回落,中证 500、中证 1000 等中小盘指数跟跌,权重拖累明显,市场无明显强势板块。
盘面震荡走弱、情绪谨慎:指数高开低走、日内震荡下行,多次反弹乏力,尾盘回落,短期下跌动能未完全释放,市场处于调整期。
③总结
市场延续弱势调整、成长领跌、权重拖累,科创、创业板持续走弱,大小盘普跌,属于高位回调后的震荡寻底阶段,短期情绪偏谨慎,关注企稳信号。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 机器人 | 5.89 | 543万 | 175.48亿 | 2424亿 | 2143亿 | -1099.78 |
2 | 电子化学品Ⅱ | 1.42 | 1279万 | 503.42亿 | 6977亿 | 5711亿 | 115.95 |
3 | 汽车服务 | 1.33 | 162万 | 10.05亿 | 455.7亿 | 443.4亿 | -420.78 |
4 | 广告营销 | 1.28 | 1681万 | 240.72亿 | 3556亿 | 3329亿 | 129.75 |
5 | 通用设备 | 1.21 | 5088万 | 1192.27亿 | 2.43万亿 | 1.85万亿 | 101.92 |
6 | 汽车零部件 | 1.17 | 5437万 | 1022.39亿 | 3.13万亿 | 2.50万亿 | 33.02 |
7 | 化学原料 | 0.75 | 1913万 | 262.75亿 | 9316亿 | 8743亿 | 38.95 |
8 | 工程机械 | 0.70 | 805万 | 122.38亿 | 8466亿 | 7556亿 | 24.92 |
9 | 影视院线 | 0.53 | 755万 | 67.12亿 | 2004亿 | 1895亿 | -59.23 |
10 | 传媒 | 0.47 | 4437万 | 610.59亿 | 1.67万亿 | 1.54万亿 | 61.80 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
86 | 多元金融 | -2.47 | 996万 | 84.37亿 | 5808亿 | 5543亿 | 23.22 |
87 | 白酒Ⅱ | -2.52 | 225万 | 167.50亿 | 2.59万亿 | 2.58万亿 | 20.64 |
88 | 小金属 | -2.61 | 1040万 | 511.13亿 | 1.18万亿 | 8973亿 | 54.47 |
89 | 光伏设备 | -2.80 | 5074万 | 986.92亿 | 1.88万亿 | 1.62万亿 | -54.88 |
90 | 有色金属 | -2.80 | 7984万 | 1953.60亿 | 6.12万亿 | 4.90万亿 | 23.54 |
91 | 航天装备Ⅱ | -3.06 | 346万 | 161.40亿 | 5343亿 | 3840亿 | 579.30 |
92 | 非金属材料Ⅱ | -3.40 | 123万 | 64.76亿 | 1336亿 | 1260亿 | 149.88 |
93 | 工业金属 | -3.75 | 5068万 | 758.95亿 | 3.17万亿 | 2.49万亿 | 16.87 |
94 | 玻璃玻纤 | -4.15 | 964万 | 226.56亿 | 5546亿 | 4650亿 | 91.14 |
95 | 贵金属 | -5.99 | 871万 | 232.82亿 | 6799亿 | 6203亿 | 25.20 |
数据分析
①整体概况
全市场 95 个行业板块中,19 个板块上涨、76 个板块下跌,市场整体偏弱,多数板块震荡回调,仅少数板块逆势走强。
②涨幅前 10(序 1–10)
机器人以 5.89% 大幅领涨,电子化学品、汽车服务、广告营销、通用设备、汽车零部件涨幅居前;化工原料、工程机械、影视院线、传媒同步收红。机器人、装备制造、汽车产业链、传媒广告、电子化工成为当日核心领涨主线。
③跌幅前 10(序 86–95)
多元金融、白酒 Ⅱ、小金属、光伏设备、有色金属、航天装备 Ⅱ、非金属材料 Ⅱ、工业金属、玻璃玻纤、贵金属跌幅垫底;贵金属大跌 5.99% 领跌全场,有色金属、工业金属、光伏、白酒、多元金融及军工细分板块大幅走弱。
④整体总结
盘面结构性分化明显,机器人、通用设备、汽车链、传媒电子逆势领涨;贵金属、有色金属、光伏、白酒、大金融、军工等板块深度调整,市场热点集中在高端制造与机器人方向,资源、消费、金融板块整体承压。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




