基金资讯

A股三大股指
上证指数 收报4180.09点,涨0.48%
深证指数 收报15641.89点,涨1.18%
创业板指 收报3833.06点,涨1.45%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4160.17 | 4168.45 | 4180.21 | 4163.14 | 4180.09 | 0.48 |
399001 | 深证成指 | 15459.62 | 15541.30 | 15652.58 | 15439.48 | 15641.89 | 1.18 |
899050 | 北证50 | 1363.29 | 1369.89 | 1421.72 | 1369.89 | 1404.94 | 3.06 |
399006 | 创业板指 | 3778.16 | 3807.99 | 3840.05 | 3761.23 | 3833.06 | 1.45 |
000680 | 科创综指 | 2023.66 | 2026.43 | 2067.16 | 2008.78 | 2064.03 | 1.99 |
000688 | 科创50 | 1656.95 | 1663.16 | 1682.22 | 1646.94 | 1678.89 | 1.32 |
399330 | 深证100 | 6525.75 | 6558.94 | 6592.69 | 6498.37 | 6586.73 | 0.93 |
000300 | 沪深300 | 4877.09 | 4895.80 | 4901.86 | 4866.87 | 4900.51 | 0.48 |
000016 | 上证50 | 3026.44 | 3034.98 | 3040.40 | 3020.90 | 3029.19 | 0.09 |
399673 | 创业板50 | 4023.96 | 4059.30 | 4097.08 | 4001.60 | 4086.29 | 1.55 |
000888 | 上证综合全收益 | 4771.97 | 4781.46 | 4794.95 | 4775.37 | 4794.82 | 0.48 |
399750 | 深主板50 | 9389.34 | 9421.40 | 9424.59 | 9349.71 | 9402.52 | 0.14 |
899601 | 北证专精特新 | 2269.51 | 2279.25 | 2387.29 | 2279.25 | 2352.48 | 3.66 |
000510 | 中证A500 | 6135.86 | 6162.67 | 6184.64 | 6129.85 | 6183.01 | 0.77 |
000905 | 中证500 | 8588.44 | 8637.84 | 8700.33 | 8598.71 | 8696.80 | 1.26 |
000906 | 中证800 | 5516.27 | 5540.48 | 5556.30 | 5510.29 | 5555.22 | 0.71 |
000852 | 中证1000 | 8574.55 | 8602.15 | 8716.86 | 8573.29 | 8714.51 | 1.63 |
932000 | 中证2000 | 3583.93 | 3593.27 | 3653.12 | 3587.40 | 3653.12 | 1.93 |
数据分析
①指数概览
市场延续普涨、成长领涨、北交所强势。上证指数涨0.48%,深证成指涨1.18%,创业板指涨1.45%;北证专精特新涨3.66%、北证50涨3.06%领涨,科创、创业小盘同步走强;权重指数小幅跟涨,债市平稳。
②市场解读
风格延续分化:北交所+创业板+科创板成长主线持续强化,硬科技赛道资金抱团;沪市权重(上证50、深主板50)涨幅滞后,深强沪市格局不变。
小盘弹性占优:创业小盘、中小300等小盘指数涨幅显著高于大盘权重,资金偏好高弹性成长标的。
盘面稳健上行:指数高开高走、震荡上行,日内回调幅度浅,做多情绪稳定,科技成长主线明确且延续性强。
③总结
市场维持高位震荡上行、结构分化态势,北交所与创业板成长领涨,大小盘分化延续,属于趋势上涨中的稳健延续阶段,硬科技成长仍是核心主线。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 元件 | 4.23 | 2035万 | 1154.26亿 | 2.80万亿 | 2.43万亿 | 71.71 |
2 | 通信设备 | 3.60 | 2944万 | 2167.94亿 | 4.33万亿 | 3.80万亿 | 87.68 |
3 | 电子化学品Ⅱ | 3.47 | 1092万 | 406.07亿 | 6389亿 | 5358亿 | 107.17 |
4 | 机器人 | 3.18 | 230万 | 67.75亿 | 2139亿 | 1889亿 | -970.76 |
5 | 广告营销 | 3.18 | 2059万 | 300.04亿 | 3720亿 | 3483亿 | 135.71 |
6 | 消费电子 | 3.06 | 2465万 | 1050.78亿 | 3.72万亿 | 3.35万亿 | 41.59 |
7 | 玻璃玻纤 | 2.97 | 1044万 | 208.62亿 | 5916亿 | 4912亿 | 96.74 |
8 | 光学光电子 | 2.75 | 5635万 | 655.35亿 | 1.52万亿 | 1.22万亿 | 124.92 |
9 | 半导体 | 2.59 | 3798万 | 3654.44亿 | 10.35万亿 | 7.52万亿 | 170.14 |
10 | 通用设备 | 2.57 | 4251万 | 988.16亿 | 2.36万亿 | 1.81万亿 | 98.83 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
86 | 酒店餐饮 | -0.55 | 99.2万 | 11.13亿 | 781.8亿 | 640.3亿 | 44.17 |
87 | 电池 | -0.56 | 4036万 | 1589.15亿 | 4.47万亿 | 4.02万亿 | 39.78 |
88 | 化学原料 | -0.71 | 2237万 | 284.23亿 | 9236亿 | 8737亿 | 39.39 |
89 | 医药商业 | -0.72 | 355万 | 40.08亿 | 3373亿 | 2855亿 | 17.32 |
90 | 化学纤维 | -0.72 | 779万 | 86.43亿 | 3249亿 | 2792亿 | 58.98 |
91 | 房地产服务 | -0.99 | 340万 | 13.10亿 | 595.2亿 | 565.2亿 | -11.45 |
92 | 农化制品 | -1.72 | 2329万 | 318.31亿 | 1.14万亿 | 1.06万亿 | 28.59 |
93 | 石油石化 | -2.43 | 2658万 | 271.81亿 | 5.47万亿 | 3.40万亿 | 15.79 |
94 | 能源金属 | -2.51 | 761万 | 481.23亿 | 7118亿 | 5919亿 | 41.68 |
95 | 旅游及景区 | -2.07 | 433万 | 38.29亿 | 1464亿 | 1257亿 | 73.61 |
数据分析
①整体概况
95个行业板块中,68个板块上涨,27个板块下跌,市场整体呈结构性走强态势,多数板块收红,小部分板块陷入调整。
②涨幅前10(序1~10)
元件以4.23%领涨,通信设备、电子化学品Ⅱ涨幅均超3.4%;机器人、广告营销、消费电子、玻璃玻纤、光学光电子、半导体、通用设备紧随其后。科技TMT、电子元器件、设备制造板块成为核心领涨主线,整体表现强势领跑市场。
③跌幅前10(序86~95)
酒店餐饮、电池、化学原料、医药商业、化学纤维、房地产服务、农化制品、石油石化、能源金属、煤炭跌幅居前;煤炭大跌4.21%、能源金属跌2.51%领跌全场,能源周期、部分化工、地产服务及餐饮板块调整幅度居前。
④整体总结
盘面结构性分化明显,科技电子、通信设备、高端制造类板块大幅走强;煤炭、能源金属、石油石化等周期能源板块领跌,消费、地产服务、化工细分板块同步偏弱。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




