基金资讯

A股三大股指
上证指数 收报4082.13点,涨0.76%
深证指数 收报14966.75点,涨0.55%
创业板指 收报3677.58点,涨-0.02%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4051.43 | 4053.37 | 4083.19 | 4051.69 | 4082.13 | 0.76 |
399001 | 深证成指 | 14885.42 | 14870.90 | 15006.92 | 14845.97 | 14966.75 | 0.55 |
899050 | 北证50 | 1404.80 | 1406.21 | 1448.76 | 1400.91 | 1420.50 | 1.12 |
399006 | 创业板指 | 3678.29 | 3657.35 | 3696.26 | 3642.81 | 3677.58 | -0.02 |
000680 | 科创综指 | 1843.93 | 1845.58 | 1863.14 | 1842.42 | 1857.48 | 0.73 |
000688 | 科创50 | 1423.35 | 1426.89 | 1451.39 | 1426.03 | 1450.52 | 1.91 |
399330 | 深证100 | 6325.45 | 6314.15 | 6366.84 | 6290.29 | 6350.46 | 0.40 |
000300 | 沪深300 | 4728.67 | 4727.17 | 4763.04 | 4720.69 | 4757.44 | 0.61 |
000016 | 上证50 | 2910.87 | 2911.86 | 2935.29 | 2911.74 | 2933.65 | 0.78 |
399673 | 创业板50 | 3933.45 | 3906.03 | 3954.38 | 3889.71 | 3932.30 | -0.03 |
000888 | 上证综合全收益 | 4646.80 | 4649.04 | 4683.23 | 4647.10 | 4682.01 | 0.76 |
399750 | 深主板50 | 9026.14 | 9047.33 | 9140.38 | 9011.72 | 9128.34 | 1.13 |
899601 | 北证专精特新 | 2339.78 | 2339.52 | 2418.89 | 2330.58 | 2373.29 | 1.43 |
000510 | 中证A500 | 5913.84 | 5910.99 | 5963.73 | 5903.69 | 5954.83 | 0.69 |
000905 | 中证500 | 8214.19 | 8223.58 | 8310.94 | 8214.26 | 8290.02 | 0.92 |
000906 | 中证800 | 5327.44 | 5327.97 | 5373.03 | 5322.10 | 5364.65 | 0.70 |
000852 | 中证1000 | 8307.44 | 8308.05 | 8374.81 | 8308.05 | 8357.81 | 0.61 |
932000 | 中证2000 | 3486.91 | 3489.55 | 3520.32 | 3483.88 | 3519.78 | 0.94 |
数据分析
①指数概览
市场全线普涨、沪强深弱,整体震荡上行。上证指数涨0.76%,突破至 4082 点;深证成指涨0.55%,创业板指近乎平盘(-0.02%);科创 50 领涨(+1.91%),沪深 300、上证 50 等权重同步走强,北证、中小盘指数普遍收涨,债市平稳微涨。
②市场解读
格局分化明显:沪市全面占优,沪指、上证权重涨幅高于深市;深市整体温和上行,创业板横盘滞涨。
风格特征:科创赛道领涨,权重蓝筹稳步抬升,中小盘同步跟涨;资金从深市成长回流沪市权重与科创板块。
盘面走势:指数高开震荡上行,全天波动平缓,无大幅回撤,多空偏均衡,存量资金轮动补涨为主。
③总结
今日为高位普涨补涨行情,沪市权重、科创板块发力领涨,深市成长休整,大小盘全线跟涨,市场延续高位震荡上行趋势,结构性轮动特征显著。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 航天装备Ⅱ | 6.16 | 580万 | 237.55亿 | 5430亿 | 4011亿 | 617.24 |
2 | 航海装备Ⅱ | 4.91 | 593万 | 145.01亿 | 5150亿 | 3935亿 | 46.26 |
3 | 稀土 | 4.27 | 289万 | 133.37亿 | 3237亿 | 3237亿 | 95.52 |
4 | 互联网电商 | 3.91 | 279万 | 43.82亿 | 1344亿 | 1075亿 | 93.51 |
5 | 小金属 | 3.00 | 1187万 | 547.14亿 | 1.19万亿 | 8950亿 | 63.86 |
6 | 军工电子Ⅱ | 2.72 | 1580万 | 507.04亿 | 1.27万亿 | 9796亿 | -3303.59 |
7 | 地面兵装Ⅱ | 2.51 | 313万 | 55.76亿 | 1740亿 | 1575亿 | -1091.71 |
8 | 化学纤维 | 2.44 | 950万 | 112.96亿 | 3235亿 | 2778亿 | 54.33 |
9 | 广告营销 | 2.16 | 1838万 | 284.78亿 | 3610亿 | 3381亿 | 78.43 |
10 | 电网设备 | 2.05 | 4384万 | 804.36亿 | 2.04万亿 | 1.86万亿 | 44.63 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
86 | 钢铁 | -0.23 | 2927万 | 146.52亿 | 1.07万亿 | 9641亿 | 94.01 |
87 | 一般零售 | -0.36 | 1699万 | 93.19亿 | 5091亿 | 4744亿 | -19.51 |
88 | 通信服务 | -0.37 | 1659万 | 280.28亿 | 3.14万亿 | 1.10万亿 | 17.24 |
89 | 化学制药 | -0.38 | 2779万 | 421.85亿 | 2.51万亿 | 1.88万亿 | 65.56 |
90 | 房地产开发 | -0.45 | 2818万 | 143.40亿 | 1.04万亿 | 9344亿 | -4.30 |
91 | 电池 | -0.46 | 2655万 | 1087.38亿 | 4.12万亿 | 3.75万亿 | 40.02 |
92 | 生物制品 | -0.57 | 470万 | 122.59亿 | 1.04万亿 | 8737亿 | 86.29 |
93 | 教育 | -0.60 | 308万 | 19.80亿 | 895.8亿 | 826.7亿 | -211.32 |
94 | 房屋建设Ⅱ | -1.26 | 630万 | 35.83亿 | 2880亿 | 2738亿 | 7.13 |
95 | 能源金属 | -1.27 | 438万 | 268.28亿 | 6431亿 | 5392亿 | 58.30 |
数据分析
①整体概况
95 个行业板块中,82 家上涨,13 家下跌,市场整体普涨格局,仅少数板块小幅回调。
②涨幅前 10(序 1~10)
航天装备 Ⅱ 大涨 6.16% 领涨全场,航海装备 Ⅱ、稀土涨幅均超 4%;
互联网电商、小金属、军工电子、地面兵装、化学纤维、广告营销、电网设备紧随其后,军工航天、稀有金属资源板块成为本轮领涨核心主线。
③跌幅前 10(序 86~95)
钢铁、一般零售、通信服务、化学制药、房地产开发、电池、生物制品、教育、房屋建设 Ⅱ、能源金属跌幅居前;
能源金属、房屋建设 Ⅱ 跌幅居前,均超 1.2%,新能源、地产基建、部分周期板块表现相对最弱。
⑥整体总结
盘面整体做多情绪回暖,军工航天、有色稀土等资源板块强势领涨,绝大多数板块飘红;仅能源金属、地产基建、新能源细分等少量板块出现小幅回落。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




