基金资讯

A股三大股指集体上涨
上证指数 收报3957.05点,涨-1.24%
深证指数 收报13866.2点,涨-0.25%
创业板指 收报3352.1点,涨+1.3%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% | 周涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4006.55 | 4004.57 | 4022.7 | 3955.71 | 3957.05 | -1.24 | -3.38 |
399001 | 深证成指 | 13901.57 | 14021.46 | 14144.99 | 13856.49 | 13866.2 | -0.25 | -2.90 |
899050 | 北证50 | 1329.56 | 1334.29 | 1345.85 | 1316.14 | 1316.14 | -1.01 | -5.76 |
399006 | 创业板指 | 3309.1 | 3362.07 | 3426.61 | 3348.7 | 3352.1 | 1.3 | 1.26 |
000680 | 科创综指 | 1689.34 | 1698.49 | 1709.11 | 1668.87 | 1669.98 | -1.15 | -3.51 |
000688 | 科创50 | 1339.03 | 1344.93 | 1347.37 | 1317.4 | 1318.31 | -1.55 | -4.03 |
399330 | 深证100 | 5863.49 | 5929.32 | 6003.27 | 5901.24 | 5907.76 | 0.76 | -0.20 |
000300 | 沪深300 | 4583.25 | 4602.82 | 4628.71 | 4563.07 | 4567.02 | -0.35 | -2.19 |
000016 | 上证50 | 2916.23 | 2914.85 | 2924.38 | 2881.95 | 2883.86 | -1.11 | -2.47 |
399673 | 创业板50 | 3489.12 | 3553.43 | 3624.37 | 3537.17 | 3546.56 | 1.65 | 2.24 |
000888 | 上证综合全收益 | 4595.24 | 4592.97 | 4613.77 | 4536.93 | 4538.47 | -1.24 | -3.38 |
399750 | 深主板50 | 8830.81 | 8842.65 | 8898.06 | 8777.69 | 8787.93 | -0.49 | -3.29 |
899601 | 北证专精特新 | 2208.93 | 2217.14 | 2234.83 | 2158.89 | 2158.89 | -2.27 | -7.57 |
000510 | 中证A500 | 5688.63 | 5716.89 | 5751.24 | 5655.44 | 5659.05 | -0.52 | -3.18 |
000905 | 中证500 | 7877.09 | 7913.48 | 7941.58 | 7757.83 | 7760.04 | -1.49 | -5.82 |
000906 | 中证800 | 5147.91 | 5170.41 | 5194.19 | 5109.8 | 5113.12 | -0.68 | -3.24 |
000852 | 中证1000 | 7909.23 | 7943.41 | 7996.16 | 7781.58 | 7783.43 | -1.59 | -5.25 |
932000 | 中证2000 | 3360.33 | 3375.39 | 3387.08 | 3273.54 | 3273.54 | -2.58 | -5.70 |
数据分析:
①指数概览
市场呈现显著分化:上证指数跌1.24%、上证 50 跌1.11%;深证成指仅跌0.25%,创业板指涨1.30%、创业板 50 涨1.65%领涨;北证 50、科创 50、中证 2000 等中小盘指数跌幅超1%,仅深市权重与创业板成长板块收涨。
②市场解读
风格分化:深强沪弱、成长抗跌、中小盘承压。深证 100、深证 50 等深市权重逆势上涨,创业板成长板块领涨;沪市权重、北交所、科创板及中证 2000 等小盘指数普遍回调。
板块特征:大盘权重内部分化,上证 50、沪深 300 走弱,深市核心资产相对抗跌;成长赛道韧性凸显,创业板指、创业大盘涨幅居前;小盘与北交所调整幅度最大,北证专精特新、创业小盘跌幅超2%。
③总结
当日市场结构性分化加剧,沪市权重与中小盘、北交所、科创板普遍回调,深市权重与创业板成长板块逆势走强,呈现 “沪弱深强、成长抗跌” 的格局,市场情绪与资金流向分化明显。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 光伏设备 | 3.72 | 5224万 | 1218.58亿 | 2.00万亿 | 1.72万亿 | -57.6 |
2 | 能源金属 | 1.3 | 390万 | 204.21亿 | 5137亿 | 4297亿 | 167.94 |
3 | 电池 | 0.98 | 3075万 | 1126.38亿 | 3.76万亿 | 3.44万亿 | 40.96 |
4 | 油气开采Ⅱ | 0.41 | 816万 | 91.22亿 | 2.07万亿 | 2004亿 | 16.45 |
5 | 电力 | 0.39 | 1.45亿 | 1022.28亿 | 4.12万亿 | 3.39万亿 | 21.78 |
6 | 煤炭开采 | -0.1 | 1327万 | 144.86亿 | 2.29万亿 | 1.84万亿 | 19.17 |
7 | 旅游及景区 | -0.34 | 271万 | 28.33亿 | 1609亿 | 1356亿 | 83.2 |
8 | 银行Ⅱ | -0.39 | 3601万 | 257.82亿 | 14.97万亿 | 9.98万亿 | 6.89 |
9 | 体育Ⅱ | -0.77 | 59.2万 | 6.62亿 | 125.8亿 | 123.3亿 | -1014.82 |
10 | 旅游零售Ⅱ | -0.96 | 36.8万 | 13.35亿 | 1611亿 | 1527亿 | 84.3 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
119 | 其他家电Ⅱ | -3.61 | 31.4万 | 2.63亿 | 116.4亿 | 104.9亿 | 38.07 |
120 | 化学原料 | -3.74 | 2405万 | 272.34亿 | 9246亿 | 8773亿 | 35.4 |
121 | 化学纤维 | -3.76 | 1246万 | 96.95亿 | 2986亿 | 2520亿 | 50.79 |
122 | 地面兵装Ⅱ | -3.77 | 220万 | 37.02亿 | 1595亿 | 1443亿 | -198.6 |
123 | 数字媒体 | -3.78 | 321万 | 107.03亿 | 2212亿 | 1960亿 | -240.73 |
124 | 厨卫电器 | -3.89 | 192万 | 24.38亿 | 626.4亿 | 587.4亿 | 21.79 |
125 | 软件开发 | -4.05 | 2269万 | 497.45亿 | 1.80万亿 | 1.57万亿 | 5893.77 |
126 | 通信服务 | -4.55 | 2074万 | 279.03亿 | 3.18万亿 | 1.08万亿 | 16.79 |
127 | IT服务Ⅱ | -4.75 | 3822万 | 760.73亿 | 1.60万亿 | 1.34万亿 | -766.61 |
128 | 油服工程 | -4.95 | 1034万 | 101.67亿 | 2985亿 | 2438亿 | 26.1 |
数据分析
①概述
本次 128 个行业板块中,仅 5 家上涨,123 家下跌,市场整体呈普跌态势。
②涨幅前 10(序 1~10)
光伏设备以 3.72% 大幅领涨,能源金属、电池、油气开采、电力均实现上涨;
煤炭开采微跌,旅游、银行等板块小幅调整,新能源产业链、能源电力板块成为市场唯一强势方向。
③跌幅前 10(序 119~128)
油服工程、IT 服务 Ⅱ、通信服务、软件开发跌幅居前,均超 4%;
厨卫电器、数字媒体、地面兵装、化学纤维、化学原料、其他家电 Ⅱ 跌幅显著。TMT 科技、油服、部分家电化工板块调整幅度最大。
④整体来看
新能源板块逆势大涨,科技 TMT、周期服务、消费制造等多数板块普遍走弱。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




