私募排名

2025年,A股、港股、美股均有亮眼的表现。其中,上证指数涨幅超18%,深证成指涨幅接近30%,创业板指涨幅超49%。港股的恒生指数、恒生科技涨幅分别超27%、23%;美股的道琼斯指数涨幅接近13%,纳斯达克指数涨超20%。此外,黄金、白银、铜、铝等商品期货在2025年也表现不俗。
在这样的背景下,根据数据,私募2025年的平均收益接近25%。共有675家私募在2025年实现了管理规模跃升。规模跃升的原因或是产品净值有明显提升,或是赢得了投资者的信任而使得受托管理的资金增多。
675家规模跃升私募,按公司投资模式看,主观私募占369家,量化私募占159家,“主观+量化”类私募占131家,还有16家私募未披露投资模式。按公司核心策略来看,股票策略私募占440家,多资产策略私募占93家,期货及衍生品策略私募占57家,其余策略私募较少。
为了给读者提供一些参考,分别梳理出了2025年规模跃升3档以上的私募、2025年新晋或重回百亿规模的私募、2025年收益居前20强的私募。
平方和投资等23家私募新晋为百亿私募,15家私募重回百亿
经梳理,共有38家私募在2025年新晋或重回百亿私募阵营。其中,新晋的百亿私募占23家,重回百亿私募阵营的占15家。
新晋的23家百亿私募中,量化私募占14家,主观私募占6家,“主观+量化”类私募占3家。从核心策略来看,股票策略私募占18家。
新晋百亿私募中,在2025年实现规模跃升2档以上的有10家,分别是:诚旸投资、大道投资、泓湖私募、纽达投资、平方和投资、千衍私募、上海孝庸私募、上海信璞私募、微观博易、正瀛资产,管理规模均是由年初的20-50亿元跃升至了100亿元以上。
| 排序 | 公司简称 | 投资模式 | 核心策略 | 2024 年末管理规模 | 规模跃升档数 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诚旸投资 | 主观 | 未知 | 20-50 亿 | 2 | 中国诚通控股 |
| 2 | 大道投资 | 量化 | 股票 | 20-50 亿 | 2 | 朱明强 |
| 3 | 泓湖私募 | 主观 + 量化 | 多资产 | 20-50 亿 | 2 | 梁文涛 |
| 4 | 纽达投资 | 量化 | 债券 | 20-50 亿 | 2 | 邬金华 |
| 5 | 平方和投资 | 量化 | 股票 | 20-50 亿 | 2 | 吕杰勇 |
| 6 | 千衍私募 | 量化 | 股票 | 20-50 亿 | 2 | 吴晶 |
| 7 | 上海孝庸私募 | 量化 | 股票 | 20-50 亿 | 2 | 张培佳 |
| 8 | 上海信璞私募 | 主观 | 股票 | 20-50 亿 | 2 | 归江 |
| 9 | 微观博易 | 量化 | 股票 | 20-50 亿 | 2 | 吴晓青 |
| 10 | 正瀛资产 | 主观 + 量化 | 股票 | 20-50 亿 | 2 | 童联盟 |
| 11 | 北京正定私募 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 1 | 蒋林浩 |
| 12 | 超量子 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 1 | 张晓泉 |
| 13 | 海南图灵 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 1 | 王亚民 |
| 14 | 君之健投资 | 主观 | 股票 | 50-100 亿 | 1 | 刘辉 |
| 15 | 开思私募 | 主观 | 股票 | 50-100 亿 | 1 | 陈京伟 |
| 16 | 利位私募 | 主观 + 量化 | 债券 | 50-100 亿 | 1 | 吴锦萍 |
| 17 | 蒙玺投资 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 1 | 李骧 |
| 18 | 念觉私募 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 1 | 王啸 |
| 19 | 日斗投资 | 主观 | 股票 | 50-100 亿 | 1 | 张新慧 |
| 20 | 上海睿量私募 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 1 | 王博 |
| 21 | 喜岳投资 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 1 | 周欣 |
| 22 | 元康私募 | 主观 | 债券 | 50-100 亿 | 1 | 申东日,申今花 |
| 23 | 珠海宽德 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 1 | 冯鑫 |
如有私募、信托投资需求,加我微信Q8881961
其中,吕杰勇旗下的平方和投资,是一家股票策略量化私募,有8只产品有业绩展示,2025年度的收益均值接近43%。
资料显示,平方和投资成立于2015年8月。自成立以来,公司已斩获私募金牛奖、金长江奖等70余项权威荣誉。公司的创始合伙人、总经理吕杰勇,是北京大学数学学士、计算机硕士,拥有10年以上的国内量化投资实战经验和管理经验,曾任职于搜狐、腾讯,从事互联网大数据挖掘研究,精通机器学习、统计学习等算法理论。2009年开始,他投身量化投资领域,分别于博时基金和中信证券从事量化投资研究工作。
重回百亿私募阵营的15家私募中,主观私募占8家,量化私募占6家,“主观+量化”类私募占1家。从核心策略来看,股票策略私募占12家。
| 排序 | 公司简称 | 投资模式 | 核心策略 | 实控人 | 首次成为百亿私募的时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复胜资产 | 主观 | 股票 | 陆航 | 2022-02 |
| 2 | 赫富投资 | 量化 | 股票 | 蔡觉逸,董常 | 2021-10 |
| 3 | 红筹投资 | 主观 | 股票 | 唐亮 | 2021-11 |
| 4 | 旌安投资 | 主观 | 多资产 | 陈宇峰 | 2022-01 |
| 5 | 久期投资 | 主观 | 债券 | 姜云飞 | 2021-07 |
| 6 | 聚宽投资 | 量化 | 股票 | 高斯蒙 | 2021-11 |
| 7 | 宽投资产 | 量化 | 股票 | 钱成 | 2021-11 |
| 8 | 梅山保税港区凌顶投资 | 量化 | 股票 | 邓春燕 | 2022-10 |
| 9 | 磐泽资产 | 主观 | 股票 | 张帆 | 2022-02 |
| 10 | 锐天投资 | 量化 | 股票 | 徐晓波 | 2019-07 |
| 11 | 上海大朴资产 | 主观 | 股票 | 颜克益 | 2020-10 |
| 12 | 上海新方程私募 | 主观 + 量化 | 组合基金 | 杨文斌 | 2021-12 |
| 13 | 顽岩资产 | 量化 | 股票 | 金腾 | 2023-10 |
| 14 | 望正资产 | 主观 | 股票 | 瞿琴 | 2022-01 |
| 15 | 远信投资 | 主观 | 股票 | 刘岩 | 2022-01 |
其中,来自上海的复胜资产,是一家股票策略主观私募,其有7只产品有业绩展示,2025年度收益70%,是2025年度百亿私募收益第3名。
复胜资产近期发文表示,展望2026年,将继续把”新消费“作为核心关注方向。此外,有色金属以及一些传统行业也是复胜资产目前布局和投资的方向。复胜资产指出,很多传统行业,如化工、航空、机械、快递等行业,经历了长期的产能出清,叠加“反内卷”的政策导向,龙头企业控价的能力进一步上升,需求端其实已经悄然提升。同时,复胜资产也一直在关注AI科技方向,主要关注点偏向下游应用。
海南盛丰等19家私募的规模跃升至少3档
经笔者梳理,有19家私募在2025年实现管理规模跃升至少3档。其中,徐翔(非泽熙投资的徐翔)旗下的坤灵私募在2025年实现了从不足5亿规模向50-100亿规模的跃升。其中,规模跃升至50亿以上的私募有:坤灵私募、安子基金、半鞅私募基金、海南盛丰私募。
| 排序 | 公司简称 | 投资模式 | 核心策略 | 2025 年末管理规模 | 2024 年末管理规模 | 规模跃升档数 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坤灵私募 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 0-5 亿 | 4 | 徐翔 |
| 2 | 安子基金 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 5-10 亿 | 3 | 李靖 |
| 3 | 半鞅私募基金 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 5-10 亿 | 3 | 王芹 |
| 4 | 博弈资产 | 量化 | 股票 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 赵翔 |
| 5 | 光亿旺达私募 | 量化 | 多资产 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 魏越锋 |
| 6 | 海南盛丰私募 | 量化 | 股票 | 50-100 亿 | 5-10 亿 | 3 | 林子洋 |
| 7 | 翰荣投资 | 量化 | 股票 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 聂守华 |
| 8 | 杭州博衍私募 | 主观 + 量化 | 多资产 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 唐琪伟 |
| 9 | 浩坤昇发资产 | 主观 | 股票 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 张门发 |
| 10 | 和美资本 | 主观 | 股票 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 张益凡 |
| 11 | 华年私募 | 量化 | 股票 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 薛钰新 |
| 12 | 量创投资 | 量化 | 多资产 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 骆俊 |
| 13 | 量盈投资 | 量化 | 股票 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 王靖 |
| 14 | 路远私募 | 主观 | 股票 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 路文韬 |
| 15 | 深圳道谊 | 主观 | 股票 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 卢柏良 |
| 16 | 香农投资 | 量化 | 股票 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 蔡晓涛 |
| 17 | 盈怀私募 | 主观 | 债券 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 周庭佐 |
| 18 | 永冠基金 | 主观 | 多资产 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 罗益壮 |
| 19 | 泽元投资 | 主观 | 股票 | 20-50 亿 | 0-5 亿 | 3 | 任文启 |
其中,海南盛丰私募的规模由年初的5-10亿跃升至了目前的50-100亿。其是一家股票策略量化私募,有10只产品有业绩展示,2025年度的收益均值超43%。
资料显示,海南盛丰私募是一家成立于2022年1月的新锐私募。公司核心投研团队均毕业于清华、北大、人大等国内知名高校,涵盖数学、统计学、金融学、计算机等专业背景。团队成员均拥有长期的对冲基金从业经验,擅长量化策略的开发。公司构建了指数增强、市场中性、量化选股等多元化的策略库。公司客户群体主要为国内中大型证券、期货、FOF等机构投资者。
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




