基金公司
Trust financing
2025 年,伴随市场回暖,私募行业管理规模持续攀升,总规模突破 22 万亿元,其中证券私募规模迈过 7 万亿元关口,量化私募成为驱动行业规模扩张的核心引擎。
技术层面,AI 工具完成从 “可选” 到 “必选” 的跨越,深度融入量化投研全流程,覆盖数据处理、因子挖掘等关键环节,头部机构纷纷布局 AI 实验室,构建技术壁垒以巩固竞争优势。行业分化态势进一步加剧,头部量化机构凭借合规、技术与人才三重优势持续领跑,中小型机构则聚焦差异化赛道寻求突围,行业整体呈现 “强者恒强、优中选优” 的发展格局。
从机构规模来看,国内百亿级量化私募数量实现跨越式增长,不仅突破 50 家大关,截至 12 月末更是达到 57 家,距离 60 家目标仅一步之遥。产品发行端同样表现亮眼,57 家百亿量化私募中,52 家完成新基金备案,全年合计备案基金达 2673 只。新发基金呈现 “头部集中、梯队分化、尾部低迷” 的显著特征:明汯投资以 157 只新发基金居首,世纪前沿、黑翼资产、上海宽德等 3 家机构新发均超 120 只;超半数机构新发基金数量在 30 只以上;通怡投资、思勰投资、齐家私募等机构新发不足 5 只。另有九章资产、幻方量化、凌顶投资、磐松资产、盛泉恒元等 5 家百亿量化私募全年未备案新基金。
| 序号 | 私募机构 | 实际控制人姓名 | 管理规模区间 | 公司登记时间 | 2025 备案新基金数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明汯投资 | 裘慧明 | 100 亿以上 | 2014/7/22 | 157 |
| 2 | 世纪前沿 | 吴敌 | 100 亿以上 | 2018/9/3 | 147 |
| 3 | 黑翼资产 | 陈泽浩,邹倚天 | 100 亿以上 | 2014/8/21 | 138 |
| 4 | 上海宽德 | 徐御之 | 100 亿以上 | 2014/12/24 | 127 |
| 5 | 九坤投资 | 姚齐聪,王琛 | 100 亿以上 | 2014/6/4 | 98 |
| 6 | 鸣石基金 | 袁宇 | 100 亿以上 | 2014/12/24 | 97 |
| 7 | 量派投资 | 孙林 | 100 亿以上 | 2020/9/1 | 97 |
| 8 | 诚奇私募 | 何文奇 | 100 亿以上 | 2014/4/29 | 95 |
| 9 | 茂源量化 | 郭学文 | 100 亿以上 | 2017/3/15 | 90 |
| 10 | 博润银泰 | 马志伟 | 100 亿以上 | 2014/6/4 | 87 |
| 11 | 顽岩资产 | 金腾 | 100 亿以上 | 2016/12/16 | 83 |
| 12 | 因诺资产 | 徐书楠 | 100 亿以上 | 2015/1/7 | 80 |
| 13 | 龙旗科技 | 朱晓康 | 100 亿以上 | 2014/4/1 | 78 |
| 14 | 进化论资产 | 王一平 | 100 亿以上 | 2015/1/7 | 77 |
| 15 | 孝庸投资 | 张培佳 | 100 亿以上 | 2016/5/6 | 72 |
| 16 | 微观博易 | 吴晓青 | 100 亿以上 | 2016/6/27 | 65 |
| 17 | 蒙玺投资 | 李骧 | 100 亿以上 | 2017/6/26 | 62 |
| 18 | 正定投资 | 蒋林浩 | 100 亿以上 | 2022/8/1 | 62 |
| 19 | 正瀛资产 | 童联盟 | 100 亿以上 | 2017/1/12 | 59 |
| 20 | 千衍投资 | 吴晶 | 100 亿以上 | 2015/3/25 | 56 |
| 21 | 赫富投资 | 蔡觉逸,董常 | 100 亿以上 | 2017/6/5 | 56 |
| 22 | 衍复投资 | 高亢 | 100 亿以上 | 2019/11/11 | 54 |
| 23 | 卓识投资 | 张卓 | 100 亿以上 | 2017/6/26 | 48 |
| 24 | 千象资产 | 马科超 | 100 亿以上 | 2015/1/28 | 45 |
| 25 | 平方和 | 吕杰勇 | 100 亿以上 | 2015/10/30 | 45 |
| 26 | 天演资本 | 谢晓阳 | 100 亿以上 | 2014/10/23 | 41 |
| 27 | 纽达投资 | 邬金华 | 100 亿以上 | 2018/1/9 | 41 |
| 28 | 大道投资 | 朱明强 | 100 亿以上 | 2016/7/15 | 40 |
| 29 | 乾象投资 | 高鹏飞 | 100 亿以上 | 2020/10/10 | 40 |
| 30 | 启林投资 | 王鸿勇 | 100 亿以上 | 2017/8/29 | 39 |
| 31 | 金锝投资 | 谢红 | 100 亿以上 | 2015/2/11 | 37 |
| 32 | 致诚卓远 | 史帆 | 100 亿以上 | 2017/10/25 | 36 |
| 33 | 聚宽投资 | 高斯蒙 | 100 亿以上 | 2017/12/19 | 32 |
| 34 | 超量子 | 张晓泉 | 100 亿以上 | 2020/6/29 | 31 |
| 35 | 信弘天禾 | 章毅 | 100 亿以上 | 2015/8/6 | 29 |
| 36 | 海南图灵 | 王亚民 | 100 亿以上 | 2021/2/26 | 28 |
| 37 | 倍漾量化 | 冯霁 | 100 亿以上 | 2021/1/19 | 28 |
| 38 | 念觉私募 | 王啸 | 100 亿以上 | 2017/12/25 | 27 |
| 39 | 宽投资产 | 钱成 | 100 亿以上 | 2015/4/16 | 23 |
| 40 | 锐天投资 | 徐晓波 | 100 亿以上 | 2015/10/8 | 22 |
| 41 | 珠海宽德 | 冯鑫 | 100 亿以上 | 2016/6/27 | 15 |
| 42 | 金戈量锐 | 金戈 | 100 亿以上 | 2015/2/11 | 14 |
| 43 | 稳博投资 | 殷陶,郑耀 | 100 亿以上 | 2015/12/9 | 14 |
| 44 | 睿量投资 | 王博 | 100 亿以上 | 2022/8/19 | 14 |
| 45 | 灵均投资 | 蔡建良 | 100 亿以上 | 2014/8/28 | 10 |
| 46 | 波克投资 | 陆思横 | 100 亿以上 | 2023/2/17 | 10 |
| 47 | 佳期私募 | 吴霄霄 | 100 亿以上 | 2016/8/24 | 8 |
| 48 | 喜岳投资 | 周欣 | 100 亿以上 | 2015/2/11 | 6 |
| 49 | 阿巴马投资 | 詹海滔 | 100 亿以上 | 2014/10/31 | 5 |
| 50 | 通怡投资 | 储皓波 | 100 亿以上 | 2016/8/9 | 4 |
| 51 | 思勰投资 | 陈磐颖 | 100 亿以上 | 2016/8/15 | 3 |
| 52 | 齐家私募 | 齐俊杰 | 100 亿以上 | 2022/4/15 | 1 |
| 53 | 盛泉恒元 | 赵忠东 | 100 亿以上 | 2015/1/22 | 0 |
| 54 | 九章资产 | 梁文锋 | 100 亿以上 | 2015/8/6 | 0 |
| 55 | 幻方量化 | 梁文锋 | 100 亿以上 | 2016/6/28 | 0 |
| 56 | 凌顶投资 | 邓春燕 | 100 亿以上 | 2018/2/1 | 0 |
| 57 | 磐松资产 | 张潇 | 100 亿以上 | 2022/12/9 | 0 |
头部效应显著:明汯投资、世纪前沿、黑翼资产、上海宽德构成第一梯队,新发基金均超 120 只,合计 569 只,占百亿量化私募总发行量的 20% 以上,头部机构的产品布局与募资能力优势突出。
中间梯队成主力:九坤投资、鸣石基金等 30 家机构新发基金在 30-100 只之间,合计超 1800 只,是 2025 年发行的中坚力量,整体活跃度较高。
尾部发行低迷:稳博投资、思勰投资等 12 家机构新发不足 20 只,其中思勰投资、齐家私募仅 3 只、1 只。
5家无新发:九章资产、幻方量化等 5 家百亿量化私募 2025 年未发行新基金。

评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




