基金投资
knowledge
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占76.38%,33只基金回报超2%,26只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.20%,报收2893.25点,深证成指上涨0.27%,创业板指上涨0.36%,科创50指数下跌0.19%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有商贸零售、美容护理、社会服务等,分别上涨2.37%、2.12%、1.75%。跌幅居前的有计算机、国防军工、非银金融等,分别下跌0.88%、0.57%、0.33%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月9日算术平均净值增长率0.22%,净值增长率为正的占76.38%,其中,净值增长率超2%的有33只,浦银安盛中证光伏产业ETF联接A净值增长率为4.28%,回报率居首,紧随其后的是浦银安盛中证光伏产业ETF联接C、华夏中证旅游主题ETF、富国中证旅游主题ETF等,净值增长率分别为4.28%、3.79%、3.79%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于广发基金,永赢基金、华富基金等分别有4只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的浦银安盛中证光伏产业ETF联接A属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有14只基金属于偏股型,8只基金属于标准股票型,5只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有26只,回撤幅度最大的是鹏扬北证50成份指数C,基金净值下滑3.01%,回撤幅度居前的还有鹏扬北证50成份指数A、广发北证50成份指数A、汇添富北证50成份指数C等,回撤幅度分别为3.00%、2.99%、2.98%。
1月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月9日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.5849 | 4.28 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.5827 | 4.28 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.7139 | 3.79 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.7070 | 3.79 | 指数股票型 | 富国基金 |
006693 | 金信消费升级股票C | 1.4220 | 3.67 | 标准股票型 | 金信基金 |
006692 | 金信消费升级股票A | 1.3981 | 3.66 | 标准股票型 | 金信基金 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 0.8300 | 3.30 | 灵活配置型 | 华富基金 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 0.8308 | 3.29 | 灵活配置型 | 华富基金 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.1628 | 2.92 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.1627 | 2.91 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006720 | 平安核心优势混合A | 1.4732 | 2.53 | 偏股型 | 平安基金 |
006721 | 平安核心优势混合C | 1.4099 | 2.52 | 偏股型 | 平安基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 1.2480 | 2.39 | 股债平衡型 | 东方基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.4637 | 2.38 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.4696 | 2.38 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.5638 | 2.30 | 指数股票型 | 广发基金 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.5592 | 2.27 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7235 | 2.26 | 偏股型 | 永赢基金 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5609 | 2.26 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7266 | 2.25 | 偏股型 | 永赢基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9580 | 2.24 | 偏股型 | 永赢基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9540 | 2.24 | 偏股型 | 永赢基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.9185 | 2.20 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.9146 | 2.20 | 偏股型 | 鹏华基金 |
001763 | 广发多策略混合 | 1.5330 | 2.20 | 灵活配置型 | 广发基金 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7722 | 2.18 | 偏股型 | 鑫元基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.4649 | 2.18 | 标准股票型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.4462 | 2.18 | 标准股票型 | 广发基金 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.7698 | 2.16 | 偏股型 | 鑫元基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.5434 | 2.12 | 偏股型 | 广发基金 |
1月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月9日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.0453 | -3.01 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.0483 | -3.00 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.0324 | -2.99 | 指数股票型 | 广发基金 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 0.9822 | -2.98 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 0.9862 | -2.98 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.9674 | -2.98 | 指数股票型 | 南方基金 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1.0294 | -2.98 | 指数股票型 | 广发基金 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.0067 | -2.98 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.9644 | -2.98 | 指数股票型 | 南方基金 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.0039 | -2.98 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.9640 | -2.97 | 指数股票型 | 易方达基金 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.0899 | -2.96 | 指数股票型 | 万家基金 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.0915 | -2.96 | 指数股票型 | 万家基金 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.9670 | -2.96 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 0.9922 | -2.95 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 0.9892 | -2.95 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 1.1218 | -2.95 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 1.1192 | -2.95 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 0.9713 | -2.93 | 指数股票型 | 富国基金 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 0.9692 | -2.92 | 指数股票型 | 富国基金 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.0249 | -2.84 | 指数股票型 | 博时基金 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.0288 | -2.84 | 指数股票型 | 博时基金 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.0476 | -2.83 | 指数股票型 | 招商基金 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.0443 | -2.83 | 指数股票型 | 招商基金 |
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.9484 | -2.17 | 偏股型 | 华夏基金 |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.2191 | -2.03 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.7300 | -1.80 | 标准股票型 | 摩根士丹利基金 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.7340 | -1.80 | 标准股票型 | 摩根士丹利基金 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.5900 | -1.79 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
159691 | 港股红利ETF | 0.9853 | -1.64 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
评论专区
Comment area微信公众号