基金资讯

A股三大股指
上证指数 收报4160.17点,涨1.17%
深证指数 收报15459.62点,涨2.33%
创业板指 收报3778.16点,涨2.75%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4112.16 | 4135.45 | 4166.15 | 4129.91 | 4160.17 | 1.17 |
399001 | 深证成指 | 15107.55 | 15323.19 | 15534.67 | 15254.99 | 15459.62 | 2.33 |
899050 | 北证50 | 1330.09 | 1340.27 | 1369.53 | 1340.27 | 1363.29 | 2.50 |
399006 | 创业板指 | 3677.15 | 3760.67 | 3815.07 | 3724.53 | 3778.16 | 2.75 |
000680 | 科创综指 | 1950.43 | 1995.86 | 2060.45 | 1994.51 | 2023.66 | 3.75 |
000688 | 科创50 | 1571.06 | 1634.31 | 1715.08 | 1631.65 | 1656.95 | 5.47 |
399330 | 深证100 | 6427.41 | 6523.97 | 6570.88 | 6459.07 | 6525.75 | 1.53 |
000300 | 沪深300 | 4807.31 | 4857.65 | 4892.79 | 4834.28 | 4877.09 | 1.45 |
000016 | 上证50 | 2985.50 | 3010.32 | 3037.26 | 3001.98 | 3026.44 | 1.37 |
399673 | 创业板50 | 3908.45 | 4007.46 | 4066.37 | 3962.06 | 4023.96 | 2.96 |
000888 | 上证综合全收益 | 4716.88 | 4743.61 | 4778.82 | 4737.25 | 4771.97 | 1.17 |
399750 | 深主板50 | 9343.75 | 9378.15 | 9402.09 | 9338.16 | 9389.34 | 0.49 |
899601 | 北证专精特新 | 2204.97 | 2228.16 | 2281.72 | 2228.16 | 2269.51 | 2.93 |
000510 | 中证A500 | 6020.44 | 6091.54 | 6158.30 | 6071.00 | 6135.86 | 1.92 |
000905 | 中证500 | 8349.51 | 8441.34 | 8621.34 | 8441.34 | 8588.44 | 2.86 |
000906 | 中证800 | 5415.79 | 5473.32 | 5534.52 | 5459.69 | 5516.27 | 1.86 |
000852 | 中证1000 | 8381.95 | 8462.02 | 8610.88 | 8462.02 | 8574.55 | 2.30 |
932000 | 中证2000 | 3512.55 | 3540.09 | 3589.97 | 3540.09 | 3583.93 | 2.03 |
数据分析
①指数概览
市场全线大涨、成长领涨、科创爆发。上证指数涨1.17%,深证成指涨2.33%,创业板指涨2.75%; 科创 50 大涨 5.47% 领涨全场,北证 50、创业大盘等成长指数涨幅居前;权重指数同步跟涨,债市小幅波动。
②市场解读
风格极致分化:科创 + 创业板 + 北交所成最强主线,科技成长赛道资金集中涌入;沪市权重涨幅温和,深市整体强于沪市。
大小盘共振:中小盘弹性更强,中证 500、中证 1000、中证 2000 全线大涨,资金从权重向高弹性成长扩散。
盘面强势特征:指数高开高走、单边上行,日内无明显回撤,做多情绪高涨,科技成长主线明确。
③总结
市场延续高位强势上行,科创引领成长行情爆发,大小盘普涨共振,属于趋势性上涨中的加速阶段,结构性主线聚焦硬科技成长。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 贵金属 | 5.53 | 842万 | 249.26亿 | 7497亿 | 6833亿 | 27.78 |
2 | 小金属 | 4.66 | 1395万 | 659.49亿 | 1.23万亿 | 9238亿 | 56.55 |
3 | 元件 | 4.03 | 1976万 | 1169.47亿 | 2.68万亿 | 2.34万亿 | 68.83 |
4 | 稀土 | 3.96 | 404万 | 203.12亿 | 3395亿 | 3395亿 | 80.32 |
5 | 玻璃玻纤 | 3.80 | 939万 | 196.00亿 | 5675亿 | 4689亿 | 92.80 |
6 | 电池 | 3.46 | 4262万 | 1725.33亿 | 4.54万亿 | 4.09万亿 | 40.44 |
7 | 航天装备Ⅱ | 3.44 | 403万 | 188.40亿 | 5470亿 | 4137亿 | 593.16 |
8 | 半导体 | 3.31 | 4606万 | 4314.51亿 | 10.10万亿 | 7.37万亿 | 166.11 |
9 | 有色金属 | 3.25 | 8010万 | 2242.05亿 | 6.54万亿 | 5.22万亿 | 25.24 |
10 | 通信服务 | 3.24 | 1838万 | 347.98亿 | 3.23万亿 | 1.11万亿 | 18.13 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
86 | 医疗美容 | -0.26 | 20.3万 | 5.95亿 | 810.6亿 | 562.5亿 | 57.66 |
87 | 生物制品 | -0.28 | 521万 | 129.33亿 | 9727亿 | 8234亿 | -345.37 |
88 | 教育 | -0.52 | 281万 | 16.71亿 | 852.3亿 | 802.7亿 | -123.64 |
89 | 社会服务 | -0.61 | 1334万 | 152.92亿 | 5625亿 | 4709亿 | 59.17 |
90 | 乘用车 | -0.68 | 371万 | 114.71亿 | 1.65万亿 | 9488亿 | 35.99 |
91 | 石油石化 | -0.74 | 2495万 | 247.63亿 | 5.73万亿 | 3.55万亿 | 16.53 |
92 | 银行Ⅱ | -0.77 | 4042万 | 337.49亿 | 15.05万亿 | 9.98万亿 | 6.87 |
93 | 白酒Ⅱ | -0.82 | 216万 | 201.14亿 | 2.73万亿 | 2.69万亿 | 21.20 |
94 | 酒店餐饮 | -2.01 | 133万 | 17.75亿 | 787.2亿 | 645.4亿 | 44.48 |
95 | 旅游及景区 | -2.07 | 433万 | 38.29亿 | 1464亿 | 1257亿 | 73.61 |
数据分析
①整体概况
95 个行业板块中,85 个板块上涨、10 个板块下跌,市场呈现全面普涨格局,做多氛围浓厚,仅少量板块小幅收跌。
②涨幅前 10(序 1-10)
贵金属以 5.53% 大幅领涨,小金属、元件、稀土涨幅均超 3.9%;玻璃玻纤、电池、航天装备 Ⅱ、半导体、有色金属、通信服务紧随其后。贵金属、稀有小金属、半导体元件、军工、新能源产业链成为当天绝对领涨主线,整体涨幅显著领跑市场。
③跌幅前 10(序 86-95)
医疗美容、生物制品、教育、社会服务、乘用车、石油石化、银行 Ⅱ、白酒 Ⅱ、酒店餐饮、旅游及景区位列跌幅榜;旅游及景区、酒店餐饮跌幅超 2% 领跌,大消费、医美、银行、部分服务类板块逆势走弱。
④整体总结
大盘全线普涨,有色贵金属、科技半导体、新能源、军工板块集体强势拉升;消费旅游、白酒、银行医美等防御性板块逆势调整,市场结构性行情明显。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




