产品详情
Plan details产品详情
Plan details| 产品名字 | 聚商久安城投债 2 号私募证券投资基金 |
|---|---|
| 发行人 | 无锡聚商资产管理有限公司 |
| 管理人 | 无锡聚商资产管理有限公司 |
| 托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 存续期 | 18月(2024年1月5日到期) |
| 认购起点 | 100万 |
| 申/认购费 | 0 |
| 封闭期 | 18月(2024年1月5日到期) |
| 赎回开放式 | 到期赎回 |
| 管理费 | 0.2% |
| 托管费 | 0.025% |
| 基金服务费 | 0.025% |
| 业绩报酬 | 基准8.2%超额部分收50% |
| 分红形式 | 现金分红 |
| 预警线 | 无 |
| 止损线 | 无 |
| 投资策略 | 本基金将根据市场变化和管理人的判断,投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资
工具等,力争实现基金资产的稳步增值。 |
评论专区
Comment area
扫码获取资料
微信公众号
官方微信
产品小程序




