产品详情
Plan details产品详情
Plan details| 产品名字 | 【聂丰润城一号私募证券投资基金】 |
|---|---|
| 发行人 | 上海聂丰私募基金管理有限公司 |
| 管理人 | 上海聂丰私募基金管理有限公司 |
| 托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 存续期 | 2024/7/15 |
| 认购起点 | 100万 |
| 申/认购费 | 0 |
| 封闭期 | 25月(到期日2024年7月15日) |
| 赎回开放式 | 到期赎回 |
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.015% |
| 基金服务费 | 0.015% |
| 业绩报酬 | 超过8.8%分50% |
| 分红形式 | 现金分红或红利再投资 |
| 预警线 | 无 |
| 止损线 | 无 |
| 投资策略 | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置,在
降低市场风险的同时追求更高收益。 以上内容为私募基金管理人对于本基金全部或部分投资品种相应投资策略的阐述,不 构成对于本基金投资范围、投资比例及限制或其他投资风控指标的补充。 |
评论专区
Comment area
扫码获取资料
微信公众号
官方微信
产品小程序




